トップ   新規一覧単語検索最終更新
   最終更新のRSS

 前ターンまでの分は[[こちら>http://www33.atwiki.jp/yokehan/pages/15.html]]
|-|ターン9までの財政状況|-|-|-|11|5|44|37|1|15|10|T-STS6機|
|-|ターン10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|No|イベント名|詳細|エントリー|リザルト|資金|資源|食料|燃料|生物資源|犬猫士|I=D|備考|
|EV104| [[聯合フェイズ>http://blog.tendice.jp/200804/article_25.html]]|[[●>http://www33.atwiki.jp/yokehan/pages/130.html#id_b118520b]]|-|-|-10|-|-|-|-|-|-|2008/04/16 23:29|
|-|[[スタートボーナス>http://blog.tendice.jp/200804/article_30.html]]|[[●>http://www33.atwiki.jp/yokehan/pages/130.html#id_641d701d]]|-|-|20|20|20|20|20|-|-|2008/04/17 06:44|
|EV104|[[生産/支払いフェイズ>http://blog.tendice.jp/200804/article_29.html]]|[[●>http://www33.atwiki.jp/yokehan/pages/130.html#id_feebe4f5]]|-|-|1|-|12|-|33|-|-|2008/04/17 22:54 [[参加税をマイルで支払>http://principle.jp/bbs1/cbbs.cgi?id=ogasawara&mode=one&namber=3708&type=3006&space=30]]|
|EV104|[[物資輸送フェイズ>http://blog.tendice.jp/200804/article_34.html]]|[[●>http://www33.atwiki.jp/yokehan/pages/130.html#id_dffaa7c3]]|-|-|-10|-|-|-|-|-||2008/04/18 22:34。FEGへ輸送|
|-|現在の財政状況|-|-|-|12|25|76|57|54|15|10|T-STS6機|

詳細は[[こちら>http://www33.atwiki.jp/yokehan/pages/130.html]]
#google_spsheet(p-Q_82v9vlNYPcRPG4WAQCg)



詳細は[[こちら>http://kaiho.main.jp/yoke2/index.php?%E8%B3%87%E7%94%A3%E5%A4%89%E5%8B%95%E8%A9%B3%E7%B4%B0%EF%BC%88%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3%EF%BC%91%EF%BC%90%E4%BB%A5%E9%99%8D%EF%BC%89#dca4f155]]

&Tag(事務,終了);

トップ   新規一覧単語検索最終更新
   最終更新のRSS