FrontPage
イベント名 | 威信点 | 取得者 | 根拠 |
立国 | 1000 | 04:海法よけ藩国 | URL |
立国ゲーム手伝いによる加点 | 150 | 04-00080-01:海法 紀光 | URL |
IBL活動 | 60 | 04-00080-01:海法 紀光 | URL , URL |
IBL活動 | 100 | 04-00770-01:不離参 | URL , URL |
流用:汎用的学校データ | 18 | 04-00095-01:ナルシル | URL |
流用:森国魔術安全技術 | 8 | 04-00080-01:海法 紀光 | URL |
流用:アパート | 8 | 04-00770-01:不離参 | URL |
共和国職業100種への参加 | 6 | 04-00089-01:よっきー | URL , URL |
共和国環状線共同制作 | 346 | 04:海法よけ藩国 | URL |
藩国基本動作テスト | 50 | 04-00080-01:海法 紀光 | URL |
T20開始前時点 | 1746 | | |
イベント名 | 威信点 | 取得者 | 根拠 |
T20開始時点 | 1746 | | |
資源輸出:ゴロネコ:低資源1 | 34 | 04:海法よけ藩国 | URL |
資源輸出:世界忍者:魔力6 | 259 | 04:海法よけ藩国 | URL |
資源輸出:FEG:魔力2 | 51 | 04:海法よけ藩国 | URL |
設問62リザルト | 95 | 04:海法よけ藩国 | URL , (難易15*係数3)+ボーナス50 |
設問71リザルト | 100 | 04:海法よけ藩国 | URL |
設問72リザルト | 32 | 04:海法よけ藩国 | URL |
設問73リザルト | 10 | 04:海法よけ藩国 | URL |
設問78リザルト | 64 | 04:海法よけ藩国 | URL |
バナナプレイ共同制作 | 1 | 04-00089-01:よっきー | URL |
バナナプレイ共同制作 | 5 | 04-00105-01:りゅうへんげ | URL |
T20終了時点(仮) | 2397 | | |
Tag: 1710 T20 T21 T22
Last-modified: 2017-10-25 (水) 15:52:03 (2665d)